C4鋼球閥產品概述
C4鋼球閥是一種閥體、球體、閥桿等由ZG00Cr14Ni14Si4或00Cr14Ni14Si4(又稱C4鋼)鑄造件或鍛件及棒料加工而成,在濃硝酸中有優于高純鋁的耐蝕性,且具有普通不銹鋼的機械性能,并對各種配比的濃硝濃硫混酸耐腐的不銹鋼球閥。該閥在強氧化物料中有很好的耐腐蝕性,特適合在中、低溫度(≤50℃)、濃度≥98%的濃硝酸介質中使用,另外,它還擁有良好的抗非敏化態晶間腐蝕及抗應力腐蝕等能力,焊后不出現刀口腐蝕。本產品在80℃濃硝酸中仍具備相應的耐腐蝕性能,也耐50℃以下各種濃硝酸、各種配比的濃硝酸與濃硫酸混合酸的腐蝕。
C4鋼球閥主體部件所使用的材質為超低碳高硅不銹鋼,主要合金成分為Cr、Ni、Si,其中Cr是鋼中鐵素體的形成元素,對鋼影響較大的是耐蝕性能,通過增加Cr含量,耐硝酸等氧化性酸腐蝕和高溫抗氧化、硫化性能隨之增強,Ni是鋼中奧氏體的形成元素,可獲得完全奧氏體組織,使鋼具有良好的塑性和低溫韌性,Ni提高了鋼表面膜的穩定性,增加了抗高溫氧化性能,通過增加Ni含量,耐氯化物應力腐蝕破裂的性能和耐還原性酸的性能隨之增強,Si能增加鋼的抗高溫氧化性能,相應量的Si能提高鋼耐氯化物應力腐蝕、耐硝酸和濃硫酸腐蝕的性能。
C4鋼球閥部件材料
序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | |||
1 | 左 閥 體 | C4鋼 | 00Cr14Ni14Si4 | ZG00Cr14Ni14Si4 | ZG03Cr14Ni14Si4 |
2 | 右 閥 體 | C4鋼 | 00Cr14Ni14Si4 | ZG00Cr14Ni14Si4 | ZG03Cr14Ni14Si4 |
3 | 閥 座 | R-PTFE、PTFE、TEFLON、NYLON、PPL、PEEK、DEVLON、C4不銹鋼+硬質合金 | |||
4 | 球 體 | C4鋼 | 00Cr14Ni14Si4 | 00Cr14Ni14Si4 | 00Cr14Ni14Si4 |
5 | 閥 桿 | C4鋼 | 00Cr14Ni14Si4 | 00Cr14Ni14Si4 | 00Cr14Ni14Si4 |
6 | 填 料 | GRAPHITE、R-PTFE、PTFE、TEFLON、PCTFE | |||
7 | 填料壓套 | C4鋼 | 00Cr14Ni14Si4 | 00Cr14Ni14Si4 | 00Cr14Ni14Si4 |
8 | 螺柱螺母 | 316 | 316 | 316 | 316 |
C4鋼球閥技術規范
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 |
殼體試驗壓力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.45 |
高壓液體密封試驗壓力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 6.93 |
低壓氣體密封試驗壓力(MPa) | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 |
設計制造 | GB/T 12237、GB/T 21385、ASME B16.34、API 608、API 6D | |||
結構長度 | GB/T 12221、ASME B16.10、API 6D | |||
連接法蘭 | JB/T 79、GB/T 9113、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | |||
檢驗試驗 | GB/T 26480、JB/T 9092、API 598、API 6D |
C4鋼球閥主要尺寸
公稱壓力 PN | 公稱通徑 DN | 外形及連接尺寸/mm | |||||
L | D | D1 | D2 | b-f | Z-?d | ||
16 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-14 |
20 | 140 | 105 | 75 | 58 | 18-2 | 4-14 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 68 | 18-2 | 4-14 | |
32 | 165 | 140 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | |
40 | 180 | 150 | 110 | 88 | 18-2 | 4-18 | |
50 | 200 | 165 | 125 | 102 | 18-2 | 4-18 | |
65 | 220 | 185 | 145 | 122 | 18-2 | 8-18 | |
80 | 250 | 200 | 160 | 138 | 20-2 | 8-18 | |
100 | 280 | 220 | 180 | 158 | 20-2 | 8-18 | |
125 | 320 | 250 | 210 | 188 | 22-2 | 8-18 | |
150 | 360 | 285 | 240 | 212 | 22-2 | 8-22 | |
200 | 400 | 340 | 295 | 268 | 24-2 | 12-22 | |
表中為HG/T 20592-2009標準PN16法蘭連接浮動球球閥外形尺寸,如需其他規格尺寸,請咨詢汗越閥門技術部! |
C4鋼球閥結構圖
如果你需訂購我廠不銹鋼球閥產品,咨詢時煩請提供公稱尺寸、公稱壓力、閥體和內件材料、使用介質、工作溫度、法蘭標準及密封面形式等,本產品根據不同工況需求有軟密封和硬密封等多種形式可供選擇。